现在大家都在拼多多开店,但是都不清楚扣点是多少,都以为是只有千分之6的体现手续费,殊不知还有按照按照订单数收费的!
一级类目 | 二级类目 | 三级类目、四级类目(如有) | 每笔订单收费标准(人民币:元) | 收费起始时间 |
网络服务/软件 | 网络服务/软件 | 全部 | 1.0 | 2021年5月12日00:00:00起 |
个性定制/设计服务 | 办公/文具定制 | 全部 | 1.0 | |
检验检测 | 全部 | 1.0 | ||
日用/装饰定制 | 全部 | 0.1 | ||
数码配件定制 | 全部 | 0.1 | ||
照片冲印 | 全部 | 0.1 | 2021年6月26日00:00:00起 | |
其他 | 全部 | 0.5 | ||
游戏服务/直播 | 游戏代练 | 全部 | 1.0 | |
游戏物品/资源 | 全部 | 0.5 | ||
游戏装备 | 全部 | 0.5 | 2021年5月17日00:00:00起 | |
其他 | 全部 | 0.3 | 2021年6月26日00:00:00起 | |
教育培训 | 学科辅导 | 全部 | 5.0 | |
其他 | 全部 | 1.0 | ||
购物卡/礼品卡/代金券 | 全部 | 0.3 | ||
影视/会员/腾讯QQ专区 | 全部 | 0.1 | 2021年5月17日00:00:00起 | |
网上营业厅 | 手机卡 | 全部 | 5.0 | 2021年5月25日00:00:00起 |
流量 | 流量包 | 0.5 | 2021年6月26日00:00:00起 | |
本地化生活服务 | 快递/代购/代办跑腿 | 全部 | 1.0 | |
其他 | 全部 | 0.5 | ||
休闲娱乐 | 全部 | 0.1 | ||
电影/演出/体育赛事 | 全部 | 0.1 | ||
婚庆/摄影/摄像服务 | 全部 | 0.5 |
(表一)
2.2.2.处方药等类目的类目技术服务费收费标准:每笔订单按(消费者实付金额+平台优惠券金额)×类目费率收费,具体收费范围及类目费率标准如下:
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 四级类目 | 类目费率 | 收费起始时间 |
处方药 | 全部 | 2.5% | 2020年7月20日00:00:00起 | ||
景点门票/周边游 | 全部 | 1.4% | |||
旅游路线/商品/服务 | 全部 | 1.4% | |||
特价酒店/客栈/公寓旅馆 | 全部 | 1.4% | 2021年6月26日00:00:00起 | ||
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | K金首饰 | 全部 | 1.0% | 2021年6月1日00:00:00起 | |
swarovski水晶 | 全部 | 2.5% | |||
铂金/PT | 全部 | 1.0% | |||
天然钻石 | 全部 | 2.5% | |||
合成钻石 | 全部 | 2.5% | |||
彩色宝石/贵重宝石 | 其他三级类目 | - | 2.5% | ||
珠宝奇石 | - | 5.0% | |||
翡翠 | 其他三级类目 | - | 2.5% | ||
珠宝奇石 | - | 5.0% | |||
和田玉 | 其他三级类目 | - | 2.5% | ||
珠宝奇石 | - | 5.0% | |||
其他天然玉石 | 阿富汗玉 | 其他四级类目 | 2.5% | ||
阿富汗玉 | 珠宝奇石 | 5.0% | |||
巴玉 | 其他四级类目 | 2.5% | |||
巴玉 | 珠宝奇石 | 5.0% | |||
东陵石 | 其他四级类目 | 2.5% | |||
东陵石 | 珠宝奇石 | 5.0% | |||
俄罗斯玉 | 其他四级类目 | 2.5% | |||
俄罗斯玉 | 珠宝奇石 | 5.0% | |||
耳饰 | - | 2.5% | |||
发饰 | - | 2.5% | |||
汉白玉 | 其他四级类目 | 2.5% | |||
汉白玉 | 珠宝奇石 | 5.0% | |||
黄龙玉 | 其他四级类目 | 2.5% | |||
黄龙玉 | 珠宝奇石 | 5.0% | |||
戒指 | - | 2.5% | |||
晶白玉/京白玉 | 其他四级类目 | 2.5% | |||
晶白玉/京白玉 | 珠宝奇石 | 5.0% | |||
颈饰 | - | 2.5% | |||
蓝田玉 | 其他四级类目 | 2.5% | |||
蓝田玉 | 珠宝奇石 | 5.0% | |||
马来玉 | 其他四级类目 | 2.5% | |||
马来玉 | 珠宝奇石 | 5.0% | |||
祁连玉/酒泉玉 | 其他四级类目 | 2.5% | |||
祁连玉/酒泉玉 | 珠宝奇石 | 5.0% | |||
其他 | - | 2.5% | |||
青海玉/昆仑玉 | 其他四级类目 | 2.5% | |||
青海玉/昆仑玉 | 珠宝奇石 | 5.0% | |||
手镯手链 | - | 2.5% | |||
乌兰翠 | 其他四级类目 | 2.5% | |||
乌兰翠 | 珠宝奇石 | 5.0% | |||
岫岩玉 | 其他四级类目 | 2.5% | |||
岫岩玉 | 珠宝奇石 | 5.0% | |||
珠宝奇石 | - | 5.0% | |||
天然琥珀 | 其他三级类目 | - | 2.5% | ||
珠宝奇石 | - | 5.0% | |||
天然珍珠 | 其他三级类目 | - | 2.5% | ||
珠宝奇石 | - | 5.0% | |||
绿松石 | 其他三级类目 | - | 2.5% | ||
珠宝奇石 | - | 5.0% | |||
玛瑙 | 其他三级类目 | - | 2.5% | ||
珠宝奇石 | - | 5.0% | |||
南红 | 其他三级类目 | - | 2.5% | ||
珠宝奇石 | - | 5.0% |
——END——