本教程操作环境:IOS15系统,iphone5手机。
苹果a1429是iphone5手机的型号。
iPhone 5是苹果公司(Apple Inc.)于2012年9月13日在美国旧金山市芳草地艺术中心发布的手机产品。
iPhone 5采用4英寸视网膜屏,屏幕分辨率为1136x640,同时主屏幕中的应用图标增加至5排。iPhone 5预装iOS 6.0.1手机操作系统。
iPhone 5配备800万像素摄像头,可拍摄分辨率为3264×2448的照片,其摄像头优化了拍摄速度和成像质量,可以拍摄240度全景照片。iPhone 5配备8pin接口、EarPods耳机,采用了Nano-SIM卡。
外观特色
iPhone 5采用铝合金外壳与玻璃镶饰,机身左侧是音量键和响铃/静音键,顶部有开关键和睡眠/唤醒键,主屏幕下方是HOME键,机身底部有3.5毫米立体声耳机迷你插孔、麦克风、lightning接口、扬声器。有两种颜色:黑配碳黑色和白配银白色。
iPhone 5高度:123.8 毫米 (4.87英寸),宽度:58.6毫米 (2.31英寸),厚度:7.6毫米 (0.30英寸),重量:112克 (3.95盎司)。
配置参数
类别 | 内容 |
---|---|
蜂窝网络和无线网络 | GSM机型A1428或A1429*:UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1700/2100、1900、2100兆赫兹);GSM/EDGE(850、900、1800、1900兆赫兹);CDMA机型A1429 或A1442*:CDMA EV-DO Rev. A(800、1900兆赫兹); UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850、900、1900、2100兆赫兹); GSM/EDGE(850、900、1800、1900兆赫兹);802.11a/b/g/n WLAN网络 (802.11n 时工作在2.4吉赫兹和5吉赫兹);Bluetooth 4.0无线技术 |
定位功能 | 辅助全球卫星定位系统与GLONASS定位系统、数字指南针、WLAN网络、蜂窝网络 |
显示屏 | Retina显示屏、4英寸(对角线) 宽屏Multi-Touch显示屏,1136x640像素分辨率,每英寸326每英寸像素。800:1对比度(标准),500坎德拉每平方米最大亮度 (标准),正面采用防油渍防指纹涂层,支持多种语言文字同时显示 |
相机 | 800万像素iSight摄像头,全景模式,自动对焦,轻点对焦拍摄视频或照片,LED闪光灯,拍摄照片时支持面部检测,照片地理标记功能 |
视频 | 高达每秒30帧带声音的HD(1080p)高清视频,FaceTime HD高清摄像头可拍摄120万像素画质照片和录制高达每秒30帧的HD(720p) 高清视频,拍摄视频时支持面部检测,改进的视频防抖动功能,视频地理标记功能 |
电源和电池 | 内置充电式锂离子电池,通过电脑的USB端口或电源适配器充电;使用3G网络时通话时间长达8小时,待机时间长达225小时;使用3G网络时电池可用8小时,使用WLAN网络时可用10小时;视频播放长达10小时,音频播放长达40小时 |
音频播放 | 支持声音文件格式:AAC(8至320千比特每秒)、Protected AAC(来自 iTunes Store)、HE-AAC、MP3(8至320千比特每秒)、MP3 VBR、Audible(格式 2、3、4,Audible Enhanced Audio、AAX 与 AAX+)、Apple Lossless、AIFF与WAV;用户可配置最大音量限制 |
视频播放 | AirPlay至Apple TV(第二代和第三代)镜像和视频输出;支持的视频格式:H.264视频,高达1080p,每秒30帧,High Profile level 4.1和AAC-LC音频,高达160千比特每秒,48千赫兹,立体声音频,文件格式为 .m4v、.mp4 和 .mov;MPEG-4 视频,高达 2.5兆比特每秒,640x480像素,每秒30帧,Simple Profile 和AAC-LC音频,每声道高达160千比特每秒,48千赫兹,立体声音频,文件格式为 .m4v,.mp4 和 .mov;Motion JPEG(M-JPEG),高达35兆比特每秒,1280x720像素,每秒30帧,ulaw音频和PCM立体声音频,文件格式为 .avi |
电子邮件附件支持 | 可查看的文档类型:.jpg、.tiff、.gif (图像);.doc 和 .docx (Microsoft Word);.htm 和 .html(网页);.key(Keynote);.numbers(Numbers);.pages (Pages);.pdf(预览和 Adobe Acrobat);.ppt 和 .pptx(Microsoft PowerPoint);.txt (文本);.rtf(多信息文本格式);.vcf(联系人信息);.xls 和 .xlsx(Microsoft Excel) |
感应器 | 三轴陀螺仪,加速感应器,距离感应器,环境光传感器 |
功能特点
4G网络功能
iPhone 5支持WCDMA/GSM/CDMA(CDMA仅限于美版3网)。iPhone 5是苹果公司首次推出支持LTE(长期演进)高速无线通信标准的手机,支持美国、加拿大、欧洲和亚洲多家运营商的LTE网络。
触屏反应速度
iPhone 5的触屏反应速度是Android设备的2.5倍,iPhone 5触屏的响应时间只有55毫秒。
摄像头
iPhone 5配备800万像素摄像头,可拍摄分辨率为3264×2448的照片,支持全景拍摄。iPhone 5具有全景模式,在该模式下可以用iPhone 5拍摄全景照片,全景照片可达2800万像素。iPhone 5在拍摄全景照片时实际上是拍摄多张,然后进行无缝拼接并进行转换。
Lightning接口
iPhone 5配备8pin新接口,体积比30pin缩小了80%。
Nano-SIM卡
iPhone5采用Nano-SIM卡。该卡不能通过常规剪卡方式获得,可直接手动剪卡。
EarPods
iPhone 5配备了EarPods耳机。EarPods是专为iPhone5而设的耳机。采用了三个麦克风设计一个在前端,一个在背部,一个在底部,前后麦克风相互配合以实现波束成形。降噪技术更可以减少背景噪音,EarPods能适合多种耳型。
iPhone 5的操作环境:
工作环境温度:0至35摄氏度 (32至95华氏度)
非工作温度:-20至45摄氏度 (-4至113华氏度)
相对湿度:非凝结状态下5%至95%
最大工作高度:3000米(10000英尺)