尼康D5100和佳能600D的差别
考虑到尼康D5100属于入门级的定位,没有机身马达,适合新手或是预算有限的消费者。手感与操作方面,始终是佳能的入门单反相机更优秀,佳能600D提供更多的专业感受,适合摄影工作者或对摄影有一定要求的发烧友。
尼康D5100 | |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 23.6×15.6mm |
有效像素数 | 1620万 |
影像处理器 | EXPEED C2 |
最高分辨率 | 4928×3264 |
对焦点数 | 11点 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 92.1万像素液晶屏,多角度低温多晶硅TFTLCD,带170°宽视角,约100%画面覆盖率,可进行亮度调节 |
感光度 | ISO100至6400以1/3EV为步长调校。还可以设定为以0.3,0.7,1或2EV为步长调校(相当于ISO25600),高于ISO6400时,具备自动ISO感光度控制 |
短片拍摄 | 1920×1080/(30fps,25fps,24fps),1280×720/(30fps,25fps,24fps),640×424/(30fps,25fps) |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
续航能力 | 约660张(根据CIPA标准) |
外形特点 | 大屏幕DC |
外形尺寸 | 128×97×79mm |
产品重量 | 约510g(仅机身),560g(包含电池和存储卡但不包含机身盖) |
优点:
1.外观轻巧精致
2.特效模式易用度较高
3.具备HDR拍摄模式
4. 全新3英寸可旋转液晶屏
5. 支持1920×1080p全高清视频
不足:
1.机身按键过于简化操作有些繁复
2.相机手柄有些小
佳能600D | |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 22.3×14.9mm |
有效像素数 | 1800万 |
影像处理器 | DIGIC 4 |
最高分辨率 | 5184×3456 |
高清摄像 | 高清(1080) |
镜头结构 | 佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头) (35毫米换算焦距约为镜头焦距的1.6倍) 佳能EF卡口 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
像素及类型 | 104万像素液晶屏,7级亮度调节 |
感光度 | 基本拍摄区模式:在ISO 100-3200之间自动设置 创意拍摄区模式:在ISO 100-6400之间手动设置(全档增量),自动在ISO 100-6400之间设定,ISO自动时可设定最大ISO感光度,或ISO扩展为“H”(相当于ISO 12800) |
短片拍摄 | 短片压缩:MPEG-4 AVC/H.264 可变(平均)比特率 音频记录格式:线性PCM 记录格式:MOV 记录尺寸和帧频:1920×1080(全高清):30p/25p/24p 1280×720(高清):60p/50p 640×480(标清):30p/25p *30p:29.97帧/秒,25p:25.00帧/秒,24p:23.976帧/秒,60p:59.94帧/秒,50p:50.00帧/秒 文件尺寸:1920×1080(30p/25p/24p):约330MB/分钟 1280×720(60p/50p):约330MB/分钟 640×480(30p/25p):约82.5MB/分钟 |
连拍功能 | 最快约3.7张/秒 最大连拍数量: JPEG大/优:约34张 RAW:约6张 RAW+JPEG大/优:约3张 *数值基于使用4GB存储卡的佳能测试标准(ISO 100和“标准”照片风格) |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
电池类型 | 锂电池LP-E8 *可以通过交流电适配器套装ACK-E8使用交流电 *安装电池盒兼手柄BG-E8时,可以使用5号(AA/LR6)电池 |
续航能力 | 使用取景器拍摄:23℃时约440张,0℃时约400张 使用实时显示拍摄:23℃时约180张,0℃时约150张 短片拍摄时间:23℃时约1小时40分钟 0℃时约1小时20分钟 |
外形尺寸 | 133.1×99.5×79.7mm |
产品重量 | 约570g(包含电池和存储卡),约517g(仅机身) |
优点:
1.旋转屏取景方便
2.内置无线引闪功能更专业
3.AUTO+场景智能自动模式适合初学者使用
4.画质处于APS-C单反顶级水平
5.价格厚道
不足:
1.电池续航能力有待提高
2.新18-55mm套机镜头长焦端光学素质依然有待提高
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)